Bytové domy a apartmány Golf
Bytové domy a apartmány Golf
Velikost bytu Cena
I n v e s t o r

SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 10/1488
100 00  Praha 10
tel. 271 016 515
www.sdbohemiagroup.cz

SD Bohemia Group a.s.

 
P r o d e j   b y t ů

SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 10/1488
100 00  Praha 10
tel. 271 016 202
      777 809 147
www.sdbohemiagroup.cz

Vedoucí prodeje:
Martin Kvěšek

SD Bohemia Group a.s.

 
Financování a ceník

Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům A01

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2 16.90 m2 100.50 m2 1 0,- rezerv.
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2 50.70 m2   1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2 82.40 m2   1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- volný
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- volný
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- volný
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 3+KK ZJV 94.40 m2 27.00 m2     1 0,- rezerv.
4.2 2+KK ZSV 50.50 m2 25.22 m2     1 0,- volný
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům A02

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2 16.90 m2 119.70 m2 1 0,- rezerv.
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2 50.70 m2   1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2 82.40 m2   1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- volný
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- volný
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- volný
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 3+KK ZJV 94.40 m2 27.00 m2     1 0,- rezerv.
4.2 2+KK ZSV 50.50 m2 25.22 m2     1 0,- volný
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům A03

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2   158.40 m2 1 0,- volný
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2 50.70 m2   1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2   56.90 m2 1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- volný
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- volný
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- volný
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 3+KK ZJV 94.70 m2 27.00 m2     1 0,- volný
4.2 2+KK ZSV 50.50 m2 25.22 m2     1 0,- volný
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům B01

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2 41.70 m2 86.20 m2 1 0,- rezerv.
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2   50.70 m2 1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2 82.40 m2   1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- rezerv.
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- rezerv.
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- rezerv.
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 4+KK SJVZ 153.70 m2 52.20 m2     1 0,- rezerv.
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům B02

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2 87.40 m2 143.30 m2 1 0,- rezerv.
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2 50.70 m2   1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2 99.99 m2   1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- rezerv.
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- rezerv.
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- rezerv.
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 4+KK SJVZ 153.70 m2 52.50 m2     1 0,- rezerv.
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům C01

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2 64.50 m2 159.50 m2 1 0,- volný
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2 50.70 m2 53.20 m2 1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2 82.40 m2   1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- rezerv.
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- rezerv.
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- rezerv.
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 4+KK SJVZ 153.70 m2 52.20 m2     1 0,- rezerv.
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům C02

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2 60.30 m2 79.70 m2 1 0,- volný
1.2 2+KK Z 53.50 m2 15.60 m2 50.70 m2   1 0,- volný
1.3 3+KK ZSV 91.60 m2 16.70 m2 55.80 m2   1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 7.20 m2     1 0,- volný
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 16.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- volný
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- rezerv.
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 4+KK SJVZ 153.70 m2 52.20 m2     1 0,- volný
 
Číslo Typ Orien-tace Plocha bytu
(m2)
Plocha přísluš.
balkon, terasa
(m2)
Plocha přísluš.
zelená terasa
(m2)
Plocha předzahr.
(m2)
Garáž. stání
(počet)
Celková cena
(Kč bez DPH)
Stav

Bytový dům C03

1.1 3+1 JV 91.70 m2 16.00 m2   82.00 m2 1 0,- volný
1.2 3+KK Z 108.20 m2 32.60 m2 75.50 m2 88.70 m2 1 0,- volný
1.3 2+KK ZSV 57.90 m2       1 0,- volný
2.1 3+1 ZJV 88.80 m2 10.40 m2     1 0,- volný
2.2 2+KK Z 53.50 m2 30.00 m2     1 0,- volný
2.3 2+KK ZSV 58.00 m2 4.80 m2     1 0,- volný
3.1 3+1 JV 93.80 m2 10.20 m2     1 0,- volný
3.2 1+KK Z 35.10 m2 6.20 m2     1 0,- volný
3.3 3+KK SZ 80.70 m2 7.40 m2     1 0,- volný
4.1 3+KK JZ 94.40 m2 27.00 m2     1 0,- volný
4.2 2+KK ZSJ 50.50 m2 25.20 m2     1 0,- rezerv.

O projektu   |   Fotogalerie   |   Skladba bytů, půdorysy   |   Standardní vybavení bytů   |   Financování a ceník   |   Formulář   |   Kontaktní informace

Zpětné odkazy: Byty Bubeneč Praha 6